PvP liga 2009
Z Moriawiki
Obsah |
Prolog
Hrdino, už netřeba pokřikovat z domečku na přesilu, že jsou lamy, teď to můžeš dokázat! Přestaň mluvit a začni bojovat.
Výhry
Nejlepší tým z každého realmu obdrží zadarmo uniformu na 1 měsíc a získá green zostricha pro každého člena.
Dále hráč, jenž bude mít nelepší poměr vítězství a vlastních smrtí, obdrží lávového zostricha (v případě, že bude z vítězného týmu, tak jako náhradu za greena).
Pravidla
POZOR! Pravidla PvP ligy jsou v procesu ratifikace. Doporučujeme je proto pro jistotu přečíst před samotným zápasem. Připomínky jsou vítány.
Boj bude probíhat systémem každý s každým pod dozorem GM v čase, na kterém se dohodnou obě strany a GM. Uskuteční se ve zvláštní aréně (zapomeňte na jeskyni, kde se pořádá turnaj o generál Gondoru) a na některých bodech mohou být osazena NPC. Prostor je dost velký a rozmanitý. Ideálně se dotyční domluví na 2-3 termíny, které jim vyhovují, a pokusí se zajistit na daný termin příitomnost GM. Tím docílíme toho, že budou mít šanci všichni.
- Tým může mít 3, nebo 2 hráče (pokud věříte, že máte šanci porazit 3-členný) a musí být složen jen z příslušníků jednoho realmu.
- Jeden zápas (match) se hraje na dvě vítězné hry (game). Za vyhraný zápas je přičítán týmu 1 bod.
- Před každou hrou jsou týmy přemístěny do přípravné místnosti, kde je poskytnut přístup k bance na doplnění a výměnu povolené výbavy. Tato místnost nemilosrdně maže nepovolenou výbavu. Doporučujeme vstup naholo.
- Změna sestavy týmu bude povolena jen ve vyjímečných případech. Za výměnu jednoho hráče v sestavě týmu jsou odčítány týmu 3 body. Vyměněná postava už nemůže hrát ve stejném kole.
- Účastnit se mohou všechna povlání kromě kněze.
- Výbava je omezena na nemagické, max. valorite brnění/štít a nemagickou mahagonovou/obsidiánovou zbraň (vyjma mistrovských).
- Každý hráč může mít na jednu hru (game) maximálně jednu ruční zbraň z jednoho typu včetně otrávených (ku příkladu jeden scimitar + jeden poison kryss, nebo war jednu poison katanu, jednu halu, jeden meč…). Šipky a vrhací nože (i otrávené) je možné přinést v neomezeném množství.
- Každý hráč obdrží za povinný poplatek 5000 gp na každou hru:
- 20 lektvarů vlastního výběru – kromě elixírů a shrinků
- 50 ks čistých a 50 ks krvavých obvazů
- V boji je zakázáno:
- lootovat (výmluvy na skript nebudou brány v potaz)
- mít magické předměty včetně questovních (vyjma mistrovských zbraní)
- vyvlávat kouzlící summony (liche lord, fire elementál,…)
- voodoo (boosty šamana jsou ale povoleny)
- shrinknutá zvěř a útočná jezdítka – typicky s červenou karmou
- zabíjení jezdítek – případná mrtvá jezdítka budou oživena GM
- V přípravní místnosti je zakázáno:
- boj a kradení
- pití lektvarů (kromě světla)
- kouzlení jakýchkoli podpůrných kouzel na sebe nebo spoluhráče včetně šamanova boostovaní
- mít pračku na obvazy u sebe
- GM může rozhodnout o vítězství, pokud jedna ze stran bude pasivní (např. zloděj přežije a bude jen hidovat).
GM tým si vyhrazuje právo tato pravidla pozměnit či rozšířit. Pokud vás napadá něco nestandardního a nejste si jisti, zeptejte se GM. Bude diskretní a neprozradí vaši fintu/plán, pokud ho nebude muset zakázat a upravit pravidla.
Týmy
Pro přehlednost byl každý tým označen písmenem.
Tým | Body týmu | Členové | Kontakt/odkaz | |
A | Chance, Goodlike, Noero | |||
B | Arjan, Darcope, Otylka Slicna | icq 208060410 | ||
C | 3 | Andelka, Terezka, Bergil | icq 292905750 | |
D | Darios, Sallin, Ashen Shugar | |||
E | Jezeus, Minamino, Eriandil Eianard | icq 214687422 | ||
F | Genji, Johan, Hryziak | |||
G | Martin, Barako, Barbora | icq 172096159 | ||
H | Misohu, Strejda, Thuril | icq 245732715 | ||
I | -2 | Zorix, Jean, Intenss | zmena zostavy Jean misto Ghoost Mike -3 body | |
J | 5 | Gone, Terka, Shagrat | icq 499105756 | |
K | 1 | Lothias, Lucinka, Eurynone | ||
L | 2 | Saine, Liliputan, Neferath | icq 318571854 | |
M | Waskroman, Hupia, Zilvar | |||
N | 4 | KarathDin, Ichigo, Dark Angela | icq 323292219 | |
O | 1 | Johanka of Arc, Hold, Inatas | icq 163344364 | |
P | Melloun, Zealot, Morgmael | |||
Q | Zolik, Kamila, Dexter | |||
R | 1 | Alfie, Mox Ohnivlas, Rotrieght | ||
S | Cammii, Takahashi, Certik | icq 277636770 / 210879769 | ||
T | Granny, Dyrax, Rododendron | |||
U | Paster, Thea, Carom | |||
V | Dharon, Vaci, Lee Ho Hwan | icq 202101172 |
Výsledky zápasů
*/* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
A | */* | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. |
B | .:. | */* | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | 0:2 | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. |
C | .:. | .:. | */* | .:. | 2:0 | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | 2:0 | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | 2:0 | .:. | .:. | .:. |
D | .:. | .:. | .:. | */* | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. |
E | .:. | .:. | 0:2 | .:. | */* | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. |
F | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | */* | .:. | .:. | .:. | .:. | 0:2 | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. |
G | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | */* | .:. | .:. | 0:2 | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. |
H | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | */* | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. |
I | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | */* | 1:2 | .:. | 1:2 | 2:0 | .:. | 1:2 | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. |
J | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | 2:0 | .:. | 2:1 | */* | .:. | 2:0 | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | 2:0 | 2:0 | .:. | .:. | .:. |
K | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | 2:0 | .:. | .:. | .:. | .:. | */* | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. |
L | .:. | .:. | 0:2 | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | 2:1 | 0:2 | .:. | */* | .:. | 1:2 | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | 2:1 | .:. | .:. |
M | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | 0:2 | .:. | .:. | .:. | */* | 0:2 | .:. | .:. | .:. | 1:2 | .:. | .:. | .:. | .:. |
N | .:. | 2:0 | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | 2:1 | 2:0 | */* | .:. | .:. | .:. | 2:0 | .:. | .:. | .:. | .:. |
O | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | 2:1 | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | */* | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. |
P | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | */* | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. |
Q | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | */* | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. |
R | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | 0:2 | .:. | .:. | 2:1 | 0:2 | .:. | .:. | .:. | */* | .:. | .:. | .:. | .:. |
S | .:. | .:. | 0:2 | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | 0:2 | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | */* | .:. | .:. | .:. |
T | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | 1:2 | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | */* | .:. | .:. |
U | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | */* | .:. |
V | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | .:. | */* |
Zápasy
Číslo zápasu | Datum | Vítězný tým | Poražený tým | Průběh zápasu | 'Survivor' body |
1 | 15. říjen 2009 | J | I | 0:1 ; 1:1 ; 2:1 | Zorix 1, Ghoost Mike 1, Intenss 0, Gone 2, Terka 2, Shagrat 2 |
2 | 17. říjen 2009 | J | R | 1:0 ; 2:0 | Gone 2, Terka 2, Shagrat 2, Alfie 0, Mox Ohnivlas 0, Rotrieght 0 |
3 | 17. říjen 2009 | N | R | 1:0 ; 2:0 | KarathDin 2, Ichigo 2, Dark Angela 2, Alfie 0, Mox Ohnivlas 0, Rotrieght 0 |
4 | 18. říjen 2009 | J | S | 1:0 ; 2:0 | Gone 2, Terka 2, Shagrat 2, Cammii 0, Takahashi 0, Certik 0 |
5 | 18. říjen 2009 | O | I | 1:0 ; 1:1 ; 2:1 | Zorix 1, Jean 1, Johanka of Arc 1, Inatass 2 |
6 | 19. říjen 2009 | C | S | 1:0 ; 2:0 | Andelka 2, Terezka 2, Bergil 2, Cammii 0, Takahashi 0, Certik 0 |
7 | 19. říjen 2009 | C | L | 1:0 ; 2:0 | Andelka 2, Terezka 1, Bergil 2, Saine 0, Liliputan 0, Neferath 0 |
8 | 19. říjen 2009 | J | G | 1:0 ; 2:0 | Gone 2, Terka 2, Shagrat 2, Martin 0, Barako 0, Barbora 0 |
9 | 19. říjen 2009 | I | M | 1:0 ; 2:0 | Zorix 2, Jean 2, Waskroman 0, Hupia 0 |
10 | 19. říjen 2009 | L | T | 1:0 ; 1:1 ; 2:1 | Saine 1, Liliputan 2, Neferath 1, Granny 1, Dyrax 1, Rododendron 0 |
11 | 19. říjen 2009 | J | L | 1:0 ; 2:0 | Saine 0, Liliputan 0, Neferath 0, Gone 2, Terka 2 |
12 | 19. říjen 2009 | L | I | 1:0 ; 1:1 ; 2:1 | Saine 2, Liliputan 2, Neferath 0, Zorix 1, Jean 0, Intenss 1 |
13 | 19. říjen 2009 | N | L | 1:0 ; 1:1 ; 2:1 | Saine 1, Liliputan 1, Neferath 1, KarathDin 2, Ichigo 2, Dark Angela 2 |
14 | 19. říjen 2009 | K | F | 1:0 ; 2:0 | Genji 0, Hryziak 0, Lothias 2, Lucinka 2 |
15 | 26. říjen 2009 | R | M | 0:1 ; 1:1 ; 2:1 | Waskroman 1, Hupia 1, Zilvar 1, Alfie 2, Mox Ohnivlas 1, Rotrieght 2 |
16 | 26. říjen 2009 | N | M | 1:0 ; 2:0 | Waskroman 0, Hupia 0, Zilvar 0, KarathDin 2, Ichigo 2, Dark Angela 2 |
17 | 26. říjen 2009 | N | B | 1:0 ; 2:0 | Arjan 0, Darcope 0, Otylka Slicna 0, KarathDin 2, Ichigo 2, Dark Angela 2 |
18 | 9. listopad 2009 | C | E | 1:0 ; 2:0 | Andelka 2, Bergil 2, Jezeus 0, Eriandil Eianard 0 |
Tabulka 'survivor'
Jeden bod pro hráče za přežití jedné hry.
Gone | 10 |
Terka | 10 |
Dark Angela | 8 |
Ichigo | 8 |
KarathDin | 8 |
Shagrat | 8 |
Andelka | 6 |
Bergil | 6 |
Liliputan | 5 |
Zorix | 5 |
Saine | 4 |
Jean | 3 |
Terezka | 3 |
Alfie | 2 |
Inatas | 2 |
Lothias | 2 |
Lucinka | 2 |
Neferath | 2 |
Rotrieght | 2 |
Dyrax | 1 |
Granny | 1 |
Hupia | 1 |
Intenss | 1 |
Johanka of Arc | 1 |
Mox Ohnivlas | 1 |
Waskroman | 1 |
Zilvar | 1 |
Chance | 0 |
Goodlike | 0 |
Noero | 0 |
Arjan | 0 |
Darcope | 0 |
Otylka Slicna | 0 |
Darios | 0 |
Sallin | 0 |
Ashen Shugar | 0 |
Jezeus | 0 |
Minamino | 0 |
Eriandil Eianard | 0 |
Genji | 0 |
Johan | 0 |
Hryziak | 0 |
Martin | 0 |
Barako | 0 |
Barbora | 0 |
Misohu | 0 |
Strejda | 0 |
Thuril | 0 |
Eurynone | 0 |
Hold | 0 |
Melloun | 0 |
Zealot | 0 |
Morgmael | 0 |
Zolik | 0 |
Kamila | 0 |
Dexter | 0 |
Cammii | 0 |
Takahashi | 0 |
Certik | 0 |
Rododendron | 0 |
Paster | 0 |
Thea | 0 |
Carom | 0 |
Dharon | 0 |
Vaci | 0 |
Lee Ho Hwan | 0 |