Seznam existujících guild
Z Moriawiki
(Rozdíly mezi verzemi)
Verze z 10:27, 7. 3. 2013 Enzo (Diskuse | příspěvky) ← Předchozí porovnání |
Aktuální verze Lu Tze (Diskuse | příspěvky) (abecední řazení) |
||
Řádka 7: | Řádka 7: | ||
|- | |- | ||
| Avalanche of Akatsuki || Akatsuki || Mordor || 3523,3297,25 || [http://www.arigato.7x.cz/ odkaz] | | Avalanche of Akatsuki || Akatsuki || Mordor || 3523,3297,25 || [http://www.arigato.7x.cz/ odkaz] | ||
- | |- | ||
- | | Čas vendety || Vendeta || Mordor || 2938,3719 || [http://casvendety.tym.cz/ odkaz] | ||
|- | |- | ||
| Cruentus Arma || Cruentus || Gondor || 5604,3907,-19 || [http://cruentusarma.wz.cz/ odkaz] | | Cruentus Arma || Cruentus || Gondor || 5604,3907,-19 || [http://cruentusarma.wz.cz/ odkaz] | ||
+ | |- | ||
+ | | Čas vendety || Vendeta || Mordor || 2938,3719 || [http://casvendety.tym.cz/ odkaz] | ||
|- | |- | ||
| Dezertéři || Dezertér || Gondor || 678,1305 || [http://dezerter.webnode.cz/ odkaz] | | Dezertéři || Dezertér || Gondor || 678,1305 || [http://dezerter.webnode.cz/ odkaz] |
Aktuální verze
Zde je seznam aktuálně existujících guild.
Název guildy | Zkratka | Strana | Lokace GS | Web |
---|---|---|---|---|
Art of Survival | Survival | Gondor | 2279,3126 | odkaz |
Avalanche of Akatsuki | Akatsuki | Mordor | 3523,3297,25 | odkaz |
Cruentus Arma | Cruentus | Gondor | 5604,3907,-19 | odkaz |
Čas vendety | Vendeta | Mordor | 2938,3719 | odkaz |
Dezertéři | Dezertér | Gondor | 678,1305 | odkaz |
Dobrodruzi | Dobrodruh | Gondor | 5317,3713 | odkaz |
Gondorští zvědové | Zvěd | Gondor | 2996,2814 | odkaz |
Greenhorns | Greenhorn | Gondor | 2953,1228,45 | odkaz |
Haradští Darebníci | Darebnik | Mordor | 2415, 4044 | odkaz |
Horda zatracených | Horda | Mordor | 2792,3802 | odkaz |
Klan Masurito | Masurito | Gondor | 678,1305 | odkaz |
Liga tienov | Tien | Gondor | 5621,3800,-40 | odkaz |
Lotři | Lotr | Gondor | 2377,3073 | odkaz |
Nocturno | Nocturno | Gondor | 1206,645 | odkaz |
Númenya Elenion | Elenion | Gondor | 2396,1883 | odkaz |
Odpůrci | Odpůrce | Gondor | 865,1435 | odkaz |
Patrioti | Patriot | Gondor | 1106,1294 | odkaz |
Patrola vyvolených | Vyvolený | Gondor | 1580,1924 | odkaz |
Patroni Bílého stromu | Patron | Gondor | 5664,3815,-80 | odkaz |
Pride | Pride | Gondor | 361,1120 | odkaz |
Rohanští jezdci | Jezdec | Gondor | 2296,2542,20 | odkaz |
Rytíři Angmaru | Angmar | Mordor | 3634.2689,-50 | odkaz |
Samotáři | Samotář | Mordor | 3605,2696,-50 | odkaz |
Sentinel of Darkness | Sentinel | Mordor | 3820,3303 | odkaz |
Smetánka Gondoru | Smetánka | Gondor | 2483,2943 | odkaz |
Spolek Arrancar | Arrancar | Gondor | 2362,2599 | odkaz |
Templáři | Templář | Mordor | 2436,4058,10 | odkaz |
The Cult | Cult | Gondor | 5663,3981,-80 | odkaz |
The Faithful | Faithful | Gondor | 2362,2596 | odkaz |
The Honor | Honor | Gondor | 2734,3277 | odkaz |
The Infinity | Infinity | Gondor | 1566,1184 | odkaz |
The Nine | The Nine | Mordor | 3884,3533 | odkaz |
Výrobníci | Vyrobnik | Gondor | 1631,1187,35 | odkaz |
Zaříkávači Temna | Zarikavac | Gondor | 747,1366 | odkaz |
Související články
- Guilda – vysvětlení pojmu
- Seznam použitých názvů guild – seznam všech guild, které existovaly
- Pravidla pro guildy