Tabulka dovedností
Z Moriawiki
Tabulka všech dovedností všech povolání, seřazena stejně jako ve hře
| Dovednost | Start | Max | Dovednost | Start | Max | Dovednost | Start | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alchemy | 0 | 100 | Fishing | 0 | 100 | Taste identification | 0 | 100 |
| Anatomy | 0 | 100 | Forensics | 0 | 100 | Tinkering | 0 | 100 |
| Animal lore | 0 | 100 | Herding | 0 | 100 | Tracking | 0 | 100 |
| Item identification | 0 | 100 | Hiding | 0 | 100 | Veterinary | 0 | 100 |
| Arms lore | 0 | 100 | Provocation | 0 | 100 | Two hand | 0 | 100 |
| Parrying | 0 | 100 | Inscription | 0 | 100 | Crushing | 0 | 100 |
| Begging | 0 | 100 | Lockpicking | 0 | 100 | One hand | 0 | 100 |
| Blacksmithing | 0 | 100 | Magery | 0 | 100 | Wrestling | 0 | 100 |
| Bowcraft | 0 | 100 | Resist | 0 | 100 | Lumberjacking | 0 | 100 |
| Peacemaking | 0 | 100 | Tactics | 0 | 100 | Mining | 0 | 100 |
| Camping | 0 | 100 | Snooping | 0 | 100 | Meditation | 0 | 100 |
| Carpentry | 0 | 100 | Musicianship | 0 | 100 | Stealth | 0 | 100 |
| Cartography | 0 | 100 | Poisoning | 0 | 100 | Remove trap | 0 | 100 |
| Cooking | 0 | 100 | Archery | 0 | 100 | |||
| Detecting hidden | 0 | 100 | Spirit speak | 0 | 100 | |||
| Enticement | 0 | 100 | Stealing | 0 | 100 | |||
| Evaluating intelligence | 0 | 100 | Tailoring | 0 | 100 | |||
| Healing | 0 | 100 | Taming | 0 | 100 |
