Kontejnery

Z Moriawiki

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Verze z 19:26, 27. 3. 2008
Lu Tze (Diskuse | příspěvky)
(oprava velikosti písmen a seřazení podle výše dovednosti)
← Předchozí porovnání
Verze z 14:13, 8. 4. 2010
Baldwin (Diskuse | příspěvky)
(+obrazky)
Následující porovnání →
Řádka 3: Řádka 3:
! Obrázek !! Název předmětu !! Potřebná dovednost ! Obrázek !! Název předmětu !! Potřebná dovednost
|- |-
-! +| [[Soubor:Small_crate.PNG|center]]
| '''Small crate''' | '''Small crate'''
| 10% [[Carpentry]] | 10% [[Carpentry]]
|- |-
-! +|[[Soubor:Drevena_bednicka.PNG|center]]
| '''Wooden box''' | '''Wooden box'''
| 21% [[Carpentry]] | 21% [[Carpentry]]
|- |-
-! +| [[Soubor:Kos.PNG|center]]
| '''Odpadkový koš''' | '''Odpadkový koš'''
| 30% [[Carpentry]] | 30% [[Carpentry]]
|- |-
-! +| [[Soubor:Crate.PNG|center]]
| '''Medium crate''' | '''Medium crate'''
| 31.5% [[Carpentry]] | 31.5% [[Carpentry]]
|- |-
-! +|[[Soubor:Bednicka_na_regy.PNG|center]]
-| '''Bedýnka na regy'''+| '''Bedýnka na reagenty'''
| 40% [[Carpentry]] | 40% [[Carpentry]]
|- |-
-! +|[[Soubor:Large_crate.PNG|center]]
| '''Large crate''' | '''Large crate'''
| 45% [[Carpentry]] | 45% [[Carpentry]]
|- |-
-! +|[[Soubor:Barel.PNG|center]]
| '''Barrel''' | '''Barrel'''
| 55% [[Carpentry]] a 55% [[Tinkering]] | 55% [[Carpentry]] a 55% [[Tinkering]]
|- |-
-! +|[[Soubor:Empty_tub.PNG|center]]
| '''Empty tub''' | '''Empty tub'''
| 55% [[Carpentry]] 57% [[Tinkering]] | 55% [[Carpentry]] 57% [[Tinkering]]
|- |-
-! +|[[Soubor:Drevena_truhla.PNG|center]]
| '''Wooden chest''' | '''Wooden chest'''
| 65% [[Carpentry]] 50% [[Tinkering]] | 65% [[Carpentry]] 50% [[Tinkering]]
|- |-
-! +|[[Soubor:Nadoba_na_krev.PNG|center]]
| '''Nádoba s krví''' | '''Nádoba s krví'''
| 70% [[Carpentry]] | 70% [[Carpentry]]
|- |-
-! +|[[Soubor:Watter_trough.PNG|center]]
| '''Water trough''' | '''Water trough'''
| 70% [[Carpentry]] | 70% [[Carpentry]]
|- |-
-! +|[[Soubor:Bednicka_na_drahokamy.PNG|center]]
| '''Truhlička na drahé kameny''' | '''Truhlička na drahé kameny'''
| 80% [[Carpentry]] 60% [[Tinkering]] | 80% [[Carpentry]] 60% [[Tinkering]]
|- |-
|} |}

Verze z 14:13, 8. 4. 2010

Obrázek Název předmětu Potřebná dovednost
Small crate 10% Carpentry
Wooden box 21% Carpentry
Odpadkový koš 30% Carpentry
Medium crate 31.5% Carpentry
Bedýnka na reagenty 40% Carpentry
Large crate 45% Carpentry
Barrel 55% Carpentry a 55% Tinkering
Empty tub 55% Carpentry 57% Tinkering
Wooden chest 65% Carpentry 50% Tinkering
Nádoba s krví 70% Carpentry
Water trough 70% Carpentry
Truhlička na drahé kameny 80% Carpentry 60% Tinkering