Seznam existujících guild
Z Moriawiki
(Rozdíly mezi verzemi)
Verze z 11:25, 1. 1. 2010 Lu Tze (Diskuse | příspěvky) (zánik Žoldáků) ← Předchozí porovnání |
Verze z 21:33, 1. 1. 2010 GM Yavanna (Diskuse | příspěvky) (přidána guilda Patrioti) Následující porovnání → |
||
Řádka 2: | Řádka 2: | ||
! Název guildy !! Zkratka !! Strana !! Lokace GS !! Web | ! Název guildy !! Zkratka !! Strana !! Lokace GS !! Web | ||
|- | |- | ||
- | | Bratrstvo naděje || Bratrstvo || Gondor || 1080,1184 || [http://eldiego.tym.cz/ odkaz] | + | | Patrioti || Patriot || Gondor || 5286,3716 || [http://www.patriots.webovka.eu/] |
+ | |- | ||
+ | | Bratrstvo naděje || Bratrstvo || Gondor || 1080,1184 || [http://eldiego.tym.cz/ odkaz] | ||
|- | |- | ||
| Čas vendety || Vendeta || Mordor || 2938,3719 || [http://casvendety.tym.cz/ odkaz] | | Čas vendety || Vendeta || Mordor || 2938,3719 || [http://casvendety.tym.cz/ odkaz] | ||
|- | |- | ||
- | | Dezertéři || Dezertér || Gondor || 3178,1042,2 || [http://dezerteri.websnadno.cz/ odkaz] | + | | Dezertéři || Dezertér || Gondor || 3178,1042,2 || [http://dezerteri.websnadno.cz/ odkaz] |
|- | |- | ||
| Dobrodruzi || Dobrodruh || Gondor || 5317,3713 || [http://dobrodruzi.tk/ odkaz] | | Dobrodruzi || Dobrodruh || Gondor || 5317,3713 || [http://dobrodruzi.tk/ odkaz] |
Verze z 21:33, 1. 1. 2010
Název guildy | Zkratka | Strana | Lokace GS | Web |
---|---|---|---|---|
Patrioti | Patriot | Gondor | 5286,3716 | [1] |
Bratrstvo naděje | Bratrstvo | Gondor | 1080,1184 | odkaz |
Čas vendety | Vendeta | Mordor | 2938,3719 | odkaz |
Dezertéři | Dezertér | Gondor | 3178,1042,2 | odkaz |
Dobrodruzi | Dobrodruh | Gondor | 5317,3713 | odkaz |
Dúnadanské bratrstvo | Dúnadan | Gondor | 5519,3931,-20 | odkaz |
Gondorší zvědové | Zvěd | Gondor | 2997,2810 | odkaz |
Horda zatracených | Horda | Mordor | 2792,3802 | odkaz |
Hraničáři | Hraničář | Gondor | 1264,1401 | odkaz |
Klan Masurito | Masurito | Gondor | 678,1305 | odkaz |
Noctua Eminus | Noctua | Gondor | 2254,3296 | odkaz |
Nocturno | Nocturno | Gondor | 1195,643 | odkaz |
Odpůrci | Odpůrce | Gondor | 861,1442 | odkaz |
Order of Warriors | Order | Gondor | 2359,2594 | odkaz |
Patrola vyvolených | Vyvolený | Gondor | 1586,1923,-20 | odkaz |
Patroni Bílého stromu | Patron | Gondor | 5663,3812,-80 | odkaz |
Rohanští jezdci | Jezdec | Gondor | 2296,2542,20 | odkaz |
Rytíři Angmaru | Angmar | Mordor | 3713,3340 | odkaz |
Samotáři | Samotář | Mordor | 3605,2696,-50 | odkaz |
Sentinel of Darkness | Sentinel | Mordor | 3814,3305 | odkaz |
Spolek bez sudby | Spolek | Gondor | 3126,1066 | odkaz |
Taura Ben-Adars | Ben-Adar | Gondor | 4851,2106 | odkaz |
Templáři | Templář | Mordor | 4536,1218 | odkaz |
Teutoni | Teuton | Gondor | 2263,2540,20 | odkaz |
The Cult | Cult | Gondor | 5666,3973,-80 | odkaz |
The Nine | The Nine | Mordor | 3886,3535 | odkaz |
Vandalia | Vandal | Mordor | 2442,4001,10 | odkaz |
Ztracené duše | Ztracený | Mordor | 4906,2798 | odkaz |
Související články
- Použité názvy guild - seznam všech guild, které existovaly
- Pravidla pro guildy