Lehké ostré zbraně
Z Moriawiki
Verze z 18:36, 8. 12. 2010; zobrazit aktuální verzi
← Starší verze | Novější verze →
← Starší verze | Novější verze →
Obsah |
[editovat]
Copper
Obrázek | Název zbraně | Potřebný skill |
---|---|---|
Broad sword | 30% BS 25% Tink | |
Cutlass | 30% BS 25% Tink | |
Dagger | 30% BS 25% Tink | |
Katana | 30% BS 25% Tink | |
Kryss | 30% BS 25% Tink | |
Long sword | 30% BS 25% Tink | |
Scimitar | 30% BS 25% Tink | |
Short spear | 30% BS 25% Carp | |
Spear | 30% BS 25% Carp | |
Viking sword | 30% BS 25% Tink | |
War fork | 30% BS 25% Tink |
[editovat]
Iron
Obrázek | Název zbraně | Potřebný skill |
---|---|---|
Broad sword | 45% BS 34% Tink | |
Cutlass | 43% BS 33% Tink | |
Dagger | 42% BS 35% Tink | |
Katana | 49% BS 36% Tink | |
Kryss | 45% BS 35% Tink | |
Long sword | 46% BS 33% Tink | |
Scimitar | 47% BS 35% Tink | |
Short spear | 40% BS 35% Carp | |
Spear | 40% BS 35% Carp | |
Viking sword | 47% BS 33% Tink | |
Vrhací nůž | 45% BS | |
War fork | 42.5% BS 31% Tink |
[editovat]
Verite
Obrázek | Název zbraně | Potřebný skill |
---|---|---|
Broad sword | 70% BS 50% Tink | |
Cutlass | 70% BS 50% Tink | |
Dagger | 70% BS 50% Tink | |
Katana | 70% BS 50% Tink | |
Kryss | 70% BS 50% Tink | |
Long sword | 70% BS 50% Tink | |
Scimitar | 70% BS 50% Tink | |
Short spear | 70% BS 50% Carp | |
Spear | 70% BS 50% Carp | |
Viking sword | 70% BS 50% Tink | |
War fork | 70% BS 50% Tink |
[editovat]
Valorite
Obrázek | Název zbraně | Potřebný skill |
---|---|---|
Broad sword | 75% BS 60% Tink | |
Cutlass | 75% BS 60% Tink | |
Dagger | 75% BS 60% Tink | |
Katana | 75% BS 60% Tink | |
Kryss | 75% BS 60% Tink | |
Long sword | 75% BS 60% Tink | |
Scimitar | 75% BS 60% Tink | |
Short spear | 75% BS 60% Carp | |
Spear | 75% BS 60% Carp | |
Viking sword | 75% BS 60% Tink | |
War fork | 75% BS 60% Tink |
[editovat]
Obsidian
Obrázek | Název zbraně | Potřebný skill |
---|---|---|
Broad sword | 85% BS 70% Tink | |
Cutlass | 85% BS 70% Tink | |
Dagger | 85% BS 70% Tink | |
Katana | 85% BS 70% Tink | |
Kryss | 85% BS 70% Tink | |
Long sword | 85% BS 70% Tink | |
Scimitar | 85% BS 70% Tink | |
Short spear | 85% BS 70% Carp | |
Spear | 85% BS 70% Carp | |
Viking sword | 85% BS 70% Tink | |
War fork | 85% BS 70% Tink |
[editovat]
Adamantium
Obrázek | Název zbraně | Potřebný skill |
---|---|---|
Broad sword | 90% BS 85% Tink | |
Cutlass | 90% BS 85% Tink | |
Dagger | 90% BS 85% Tink | |
Katana | 90% BS 85% Tink | |
Kryss | 90% BS 85% Tink | |
Long sword | 90% BS 85% Tink | |
Scimitar | 90% BS 85% Tink | |
Short spear | 90% BS 85% Carp | |
Spear | 90% BS 85% Carp | |
Viking sword | 90% BS 85% Tink | |
War fork | 90% BS 85% Tink |
[editovat]
Mitril
Obrázek | Název zbraně | Potřebný skill |
---|---|---|
Broad sword | 100% BS 95% Tink | |
Cutlass | 100% BS 95% Tink | |
Dagger | 100% BS 95% Tink | |
Katana | 100% BS 95% Tink | |
Kryss | 100% BS 95% Tink | |
Long sword | 100% BS 95% Tink | |
Scimitar | 100% BS 95% Tink | |
Short spear | 100% BS 95% Carp | |
Spear | 100% BS 95% Carp | |
Viking sword | 100% BS 95% Tink | |
War fork | 100% BS 95% Tink |