Tupé zbraně
Z Moriawiki
Verze z 18:40, 8. 12. 2010; zobrazit aktuální verzi
← Starší verze | Novější verze →
← Starší verze | Novější verze →
Obsah |
[editovat]
Copper
Obrázek | Název Zbraně | Potřebný skill | Výchozí materiál |
---|---|---|---|
Mace | 30% BS 25% Carp | 10x copper ingot, 2x spruce log | |
War Mace | 30% BS 25% Carp | 14x copper ingot, 4x spruce log | |
Hammer Pick | 30% BS 25% Carp | 15x copper ingot, 4x spruce log | |
War Hammer | 30% BS 25% Carp | 17x copper ingot, 5x spruce log | |
Maul | 30% BS 25% Carp | 18x copper ingot, 6x spruce log |
[editovat]
Iron
Obrázek | Název Zbraně | Potřebný skill | Výchozí materiál |
---|---|---|---|
Mace | 40% BS 35% Carp | 10x iron ingot, 2x chestnut log | |
War Mace | 40% BS 35% Carp | 14x iron ingot, 4x chestnut log | |
Hammer Pick | 40% BS 35% Carp | 15x iron ingot, 4x chestnut log | |
War Hammer | 40% BS 35% Carp | 17x iron ingot, 5x chestnut log | |
Maul | 40% BS 35% Carp | 18x iron ingot, 6x chestnut log |
[editovat]
Verite
Obrázek | Název Zbraně | Potřebný skill | Výchozí materiál |
---|---|---|---|
Mace | 70% BS 50% Carp | 10x verite ingot, 2x oak log | |
War Mace | 70% BS 50% Carp | 14x verite ingot, 4x oak log | |
Hammer Pick | 70% BS 50% Carp | 15x verite ingot, 4x oak log | |
War Hammer | 70% BS 50% Carp | 17x verite ingot, 5x oak log | |
Maul | 70% BS 50% Carp | 18x verite ingot, 6x oak log |
[editovat]
Valorite
Obrázek | Název Zbraně | Potřebný skill | Výchozí materiál |
---|---|---|---|
Mace | 75% BS 60% Carp | 10x matro ingot, 2x teak log | |
War Mace | 75% BS 60% Carp | 14x valorite ingot, 4x teak log | |
Hammer Pick | 75% BS 60% Carp | 15x valorite ingot, 4x teak log | |
War Hammer | 75% BS 60% Carp | 17x valorite ingot, 5x teak log | |
Maul | 75% BS 60% Carp | 18x valorite ingot, 6x teak log |
[editovat]
Obsidian
Obrázek | Název Zbraně | Potřebný skill | Výchozí materiál |
---|---|---|---|
Mace | 85% BS 70% Carp | 10x obsidian ingot, 2x mahagon log | |
War Mace | 85% BS 70% Carp | 14x obsidian ingot, 4x mahagon log | |
Hammer Pick | 85% BS 70% Carp | 15x obsidian ingot, 4x mahagon log | |
War Hammer | 85% BS 70% Carp | 17x obsidian ingot, 5x mahagon log | |
Maul | 85% BS 70% Carp | 18x obsidian ingot, 6x mahagon log |
[editovat]
Adamantium
Obrázek | Název Zbraně | Potřebný skill | Výchozí materiál |
---|---|---|---|
Mace | 90% BS 85% Carp | 10x adamantium ingot, 2x eben log | |
War Mace | 90% BS 85% Carp | 14x adamantium ingot, 4x eben log | |
Hammer Pick | 90% BS 85% Carp | 15x adamantium ingot, 4x eben log | |
War Hammer | 90% BS 85% Carp | 17x adamantium ingot, 5x eben log | |
Maul | 90% BS 85% Carp | 18x adamantium ingot, 6x eben log |
[editovat]
Mithril
Obrázek | Název Zbraně | Potřebný skill | Výchozí materiál |
---|---|---|---|
Mace | 100% BS 95% Carp | 10x mithril ingot, 2x elven log | |
War Mace | 100% BS 95% Carp | 14x mithril ingot, 4x elven log | |
Hammer Pick | 100% BS 95% Carp | 15x mithril ingot, 4x elven log | |
War Hammer | 100% BS 95% Carp | 17x mithril ingot, 5x elven log | |
Maul | 100% BS 95% Carp | 18x mithril ingot, 6x elven log |